Mr.Tín
0979 922 852
0979 922 852
Mr.Tròn
0937 00 52 79
0937 00 52 79
Mr.Trọng
0932 6789 46
0932 6789 46
Home>TOP 10>Vật liệu xây dựng>Giá xà gồ C100x50x20x2.0mm, báo giá xà gồ C, Z
Giá xà gồ C100x50x20x2.0mm, báo giá xà gồ C, Z – Xin liên hệ đến số hotline để được hướng dẫn cách mua hàng, báo giá mỗi ngày theo số lượng: 0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937. Trong các ngành xây dựng, xà gồ C100x50x20x2.0mm, xà gồ Z nắm giữ nhiều đặc điểm rất quan trọng và cũng là nguyên vật liệu chính không thể thiếu của bất cứ công trình nào
Nhà phân phối xà gồ xây dựng tại tphcm là doanh nghiệp Tôn thép Sáng Chinh chúng tôi. Đội ngũ tư vấn sẽ luôn sẵn sàng kê khai các điều khoản một cách rõ ràng. Website tham khảo: tonthepsangchinh.vn
Xà gồ C100x50x20x2.0mm có đặc tính là chịu lực rất tốt, vì chúng có thể dễ dàng được nối chồng lên nhau tạo thành những thanh dầm nối tiếp và liên tục nhau.
Sản phẩm xà gồ C100x50x20x2.0mm ra đời là nhờ nguyên liệu thép không gỉ, có cường độ cao. Đánh giá sản phẩm này theo tiêu chuẩn chất lượng của Nhật Bản hoặc Châu Âu. Những khu vực này có nền công nghiệp phát triển vượt bậc trên thế giới. Chính vì vậy, nếu bạn sử dụng xà gồ C100x50x20x2.0mm thì có thể để khoảng cách vượt nhịp lớn nhưng vẫn bảo đảm độ võng, sự an toàn của công trình nằm trong mức độ cho phép.
Việc lợp mái được tiến hành nhanh chóng là nhờ trên phần thân của loại xà gồ này có những lỗ nhỏ hình ô van để lắp ví cố định tôn lợp
• Tính chống cháy cao và không bắt lửa, luôn tạo dựng được sự an toàn trong khi sử dụng
• Giá cả xà gồ C100x50x20x2.0mm được kê khai rất hợp lý, phù hợp đa dạng với từng tính chất đặc điểm của mỗi công trình: dân dụng nhà ở, nhà xưởng, khu chế xuất… đến công trình công cộng như siêu thị, văn phòng, trường học…
• Chất lượng ổn định, có lực tác động thì sẽ không bị biến dạng như cong, võng, xoắn theo thời gian. Hiệu quả trong việc ứng dụng kể cả ở những khu vực có độ ẩm thấp lớn
• Trọng lượng của xà gồ C100x50x20x2.0mm nhẹ & siêu bền chắc, giúp cho trọng tải tác động lên mái nhà giảm đi, mà vẫn đảm bảo được tính kiên cố cho công trình.
Ra đời có chất lượng cao nhờ vào máy móc hiện đại và quy trình chặt chẽ, sản phẩm không gây độc hại cho môi trường và người sử dụng. Không bị mối mọt, oxy hóa hay ẩm mốc, tránh được các loại côn trùng
• Lắp đặt, cũng như thi công xà gồ C100x50x20x2.0mm sẽ trở nên dễ dàng hơn vì trên thân được đột lỗ
CÔNG TY TNHH TÔN THÉP SÁNG CHINH | |||
Địa chỉ 1: Số 43/7B Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn | |||
Địa chỉ 2: Số 260/55 đường Phan Anh, Hiệp Tân, Tân Phú, HCM | |||
Địa chỉ 3 (Kho hàng): Số 287 Phan Anh, Bình Trị Đông, Bình Tân, HCM | |||
Điện thoại: 0909.936.937 – 0975.555.055 – 0949.286.777 | |||
Email: thepsangchinh@gmail.com – Web: tonthepsangchinh.vn | |||
Tk ngân hàng: 1989468 tại ngân hàng ACB tại PGD Bà Điểm | |||
BẢNG BÁO GIÁ XÀ GỒ C MẠ KẼM | |||
STT | QUY CÁCH SẢN PHẦM | TRỌNG LƯỢNG | ĐƠN GIÁ |
Kg/ mét dài | Vnđ/ mét dài | ||
1 | C40x80x15x1,5mm | 2.12 | 53,000 |
2 | C40x80x15x1,6mm | 2.26 | 56,500 |
3 | C40x80x15x1,8mm | 2.54 | 63,600 |
4 | C40x80x15x2,0mm | 2.83 | 70,650 |
5 | C40x80x15x2,3mm | 3.25 | 81,250 |
6 | C40x80x15x2,5mm | 3.54 | 88,500 |
7 | C40x80x15x2,8mm | 3.96 | 99,000 |
8 | C40x80x15x3,0mm | 4.24 | 106,000 |
9 | C100x50x15x1,5mm | 2.59 | 64,750 |
10 | C100x50x15x1,6mm | 2.76 | 69,075 |
11 | C100x50x15x1,8mm | 3.11 | 77,700 |
12 | C100x50x15x2,0mm | 3.45 | 86,350 |
13 | C100x50x15x2,3mm | 3.97 | 99,300 |
14 | C100x50x15x2,5mm | 4.32 | 107,925 |
15 | C100x50x15x2,8mm | 4.84 | 120,875 |
16 | C100x50x15x3,0mm | 5.18 | 129,525 |
17 | C120x50x20x1,5mm | 2.83 | 70,750 |
18 | C120x50x20x1,6mm | 3.02 | 75,500 |
19 | C120x50x20x1,8mm | 3.40 | 85,000 |
20 | C120x50x20x2,0mm | 3.77 | 94,250 |
21 | C120x50x20x2,3mm | 4.34 | 108,500 |
22 | C120x50x20x2,5mm | 4.71 | 117,750 |
23 | C120x50x20x2,8mm | 5.28 | 132,000 |
24 | C120x50x20x3,0mm | 5.65 | 141,250 |
25 | C125x50x20x1,5mm | 3.00 | 75,000 |
26 | C125x50x20x1,6mm | 3.20 | 80,000 |
27 | C125x50x20x1,8mm | 3.60 | 90,000 |
28 | C125x50x20x2.0mm | 4.00 | 100,000 |
29 | C125x50x20x2.3mm | 4.60 | 115,000 |
30 | C125x50x20x2,5mm | 5.00 | 125,000 |
31 | C125x50x20x2,8mm | 5.60 | 140,000 |
32 | C125x50x20x3.0mm | 6.00 | 150,000 |
33 | C150x50x20x1.5mm | 3.30 | 82,425 |
34 | C150x50x20x1.6mm | 3.52 | 87,920 |
35 | C150x50x20x1.8mm | 3.96 | 98,910 |
36 | C150x50x20x2.0mm | 4.40 | 109,900 |
37 | C150x50x20x2,3mm | 5.06 | 126,385 |
38 | C150x50x20x2.5mm | 5.50 | 137,375 |
39 | C150x50x20x2,8mm | 6.15 | 153,860 |
40 | C150x50x20x3.0mm | 6.59 | 164,850 |
41 | C175x50x20x1,5mm | 3.59 | 89,750 |
42 | C175x50x20x1,6mm | 3.83 | 95,733 |
43 | C175x50x20x1,8mm | 4.31 | 107,700 |
44 | C175x50x20x2.0mm | 4.79 | 119,667 |
45 | C175x50x20x2.3mm | 5.50 | 137,617 |
46 | C175x50x20x5,5mm | 5.98 | 149,583 |
47 | C175x50x20x2,8mm | 6.70 | 167,533 |
48 | C175x50x20x3.0mm | 7.18 | 179,500 |
49 | C180x50x20x1,6mm | 3.89 | 97,250 |
50 | C180x50x20x1,8mm | 4.38 | 109,406 |
51 | C180x50x20x2.0mm | 4.86 | 121,563 |
52 | C180x50x20x2.3mm | 5.59 | 139,797 |
53 | C180x50x20x2.5mm | 6.08 | 151,953 |
54 | C180x50x20x2.8mm | 6.81 | 170,188 |
55 | C180x50x20x3.0mm | 7.29 | 182,344 |
56 | C200x50x20x1,6mm | 4.15 | 103,750 |
57 | C200x50x20x1,8mm | 4.67 | 116,719 |
58 | C200x50x20x2.0mm | 5.19 | 129,688 |
59 | C200x50x20x2.3mm | 5.97 | 149,141 |
60 | C200x50x20x2.5mm | 6.48 | 162,109 |
61 | C200x50x20x2.8mm | 7.26 | 181,563 |
62 | C200x50x20x3.0mm | 8.72 | 217,875 |
63 | C200x65x20x1,6mm | 4.52 | 113,000 |
64 | C200x65x20x1,8mm | 5.09 | 127,125 |
65 | C200x65x20x2.0mm | 5.65 | 141,250 |
66 | C200x65x20x2.3mm | 6.50 | 162,438 |
67 | C200x65x20x2.5mm | 7.06 | 176,563 |
68 | C200x65x20x2.8mm | 7.91 | 197,750 |
69 | C200x65x20x3.0mm | 8.48 | 211,875 |
70 | C250x50x20x1,6mm | 4.77 | 119,250 |
71 | C250x50x20x1,8mm | 5.37 | 134,156 |
72 | C250x50x20x2.0mm | 5.96 | 149,063 |
73 | C250x50x20x2.3mm | 6.86 | 171,422 |
74 | C250x50x20x2.5mm | 7.45 | 186,328 |
75 | C250x50x20x2.8mm | 8.35 | 208,688 |
76 | C250x50x20x3.0mm | 8.94 | 223,594 |
77 | C250x65x20x1,6mm | 5.15 | 128,750 |
78 | C250x65x20x1,8mm | 5.79 | 144,844 |
79 | C250x65x20x2.0mm | 6.44 | 160,938 |
80 | C250x65x20x2.3mm | 7.40 | 185,078 |
81 | C250x65x20x2.5mm | 8.05 | 201,172 |
82 | C250x65x20x2.8mm | 9.01 | 225,313 |
83 | C250x65x20x3.0mm | 9.66 | 241,406 |
84 | C300x50x20x1,6mm | 5.40 | 135,000 |
85 | C300x50x20x1,8mm | 6.08 | 151,875 |
86 | C300x50x20x2.0mm | 6.75 | 168,750 |
87 | C300x50x20x2.3mm | 7.76 | 194,063 |
88 | C300x50x20x2.5mm | 8.44 | 210,938 |
89 | C300x50x20x2.8mm | 9.45 | 236,250 |
90 | C300x50x20x3.0mm | 10.13 | 253,125 |
91 | C300x65x20x1,6mm | 5.77 | 144,250 |
92 | C300x65x20x1,8mm | 6.49 | 162,281 |
93 | C300x65x20x2.0mm | 7.21 | 180,313 |
94 | C300x65x20x2.3mm | 8.29 | 207,359 |
95 | C300x65x20x2.5mm | 9.02 | 225,391 |
96 | C300x65x20x2.8mm | 10.10 | 252,438 |
97 | C300x65x20x3.0mm | 10.82 | 270,469 |
QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH XÁC NHÂT VÀ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT VỀ MẶT HÀNG! |
CÔNG TY TNHH TÔN THÉP SÁNG CHINH | |||
Địa chỉ 1: Số 43/7B Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn | |||
Địa chỉ 2: Số 260/55 đường Phan Anh, Hiệp Tân, Tân Phú, HCM | |||
Địa chỉ 3 (Kho hàng): Số 287 Phan Anh, Bình Trị Đông, Bình Tân, HCM | |||
Điện thoại: 0909.936.937 – 0975.555.055 – 0949.286.777 | |||
Email: thepsangchinh@gmail.com – Web: tonthepsangchinh.vn | |||
Tk ngân hàng: 1989468 tại ngân hàng ACB tại PGD Lũy Bán Bích | |||
BẢNG BÁO GIÁ XÀ GỒ Z MẠ KẼM | |||
STT | QUY CÁCH SẢN PHẦM | TRỌNG LƯỢNG | ĐƠN GIÁ |
Kg/ mét dài | Vnđ/ mét dài | ||
1 | Z100x50x52x15x1,5mm | 2.61 | 65,250 |
2 | Z100x50x52x15x1,6mm | 2.78 | 69,600 |
3 | Z100x50x52x15x1,8mm | 3.13 | 78,300 |
4 | Z100x50x52x15x2,0mm | 3.48 | 87,000 |
5 | Z100x50x52x15x2,3mm | 4.00 | 100,050 |
6 | Z100x50x52x15x2,5mm | 4.35 | 108,750 |
7 | Z100x50x52x15x2,8mm | 4.87 | 121,800 |
8 | Z100x50x52x15x3,0mm | 5.22 | 130,500 |
9 | Z125x50x52x15x1,5mm | 2.90 | 72,500 |
10 | Z125x50x52x15x1,6mm | 3.09 | 77,333 |
11 | Z125x50x52x15x1,8mm | 3.48 | 87,000 |
12 | Z125x50x52x15x2,0mm | 3.87 | 96,667 |
13 | Z125x50x52x15x2,3mm | 4.45 | 111,167 |
14 | Z125x50x52x15x2,5mm | 4.83 | 120,833 |
15 | Z125x50x52x15x2,8mm | 5.41 | 135,333 |
16 | Z125x50x52x15x3,0mm | 5.80 | 145,000 |
17 | Z150x50x52x15x1,5mm | 3.20 | 80,000 |
18 | Z150x50x52x15x1,6mm | 3.41 | 85,333 |
19 | Z150x50x52x15x1,8mm | 3.84 | 96,000 |
20 | Z150x50x52x15x2,0mm | 4.27 | 106,667 |
21 | Z150x50x52x15x2,3mm | 4.91 | 122,667 |
22 | Z150x50x52x15x2,5mm | 5.33 | 133,333 |
23 | Z150x50x52x15x2,8mm | 5.97 | 149,333 |
24 | Z150x50x52x15x3,0mm | 6.40 | 160,000 |
25 | Z150x52x58x15x1,5mm | 3.15 | 78,750 |
26 | Z150x52x58x15x1,6mm | 3.36 | 84,000 |
27 | Z150x52x58x15x1,8mm | 3.78 | 94,500 |
28 | Z150x52x58x15x2.0mm | 4.20 | 105,000 |
29 | Z150x52x58x15x2.3mm | 4.83 | 120,750 |
30 | Z150x52x58x15x2,5mm | 5.25 | 131,250 |
31 | Z150x52x58x15x2,8mm | 5.88 | 147,000 |
32 | Z150x52x58x15x3.0mm | 6.30 | 157,500 |
33 | Z175x52x58x15x1.5mm | 3.60 | 90,000 |
34 | Z175x52x58x15x1.6mm | 3.84 | 96,000 |
35 | Z175x52x58x15x1.8mm | 4.32 | 108,000 |
36 | Z175x52x58x15x2.0mm | 4.80 | 120,000 |
37 | Z175x52x58x15x2,3mm | 5.52 | 138,000 |
38 | Z175x52x58x15x2.5mm | 6.00 | 150,000 |
39 | Z175x52x58x15x2,8mm | 6.72 | 168,000 |
40 | Z175x52x58x15x3.0mm | 7.20 | 180,000 |
41 | Z175x60x68x15x1,5mm | 3.80 | 95,000 |
42 | Z175x60x68x15x1,6mm | 4.05 | 101,333 |
43 | Z175x60x68x15x1,8mm | 4.56 | 114,000 |
44 | Z175x60x68x15x2.0mm | 5.07 | 126,667 |
45 | Z175x60x68x15x2.3mm | 5.83 | 145,667 |
46 | Z175x60x68x15x5,5mm | 6.33 | 158,333 |
47 | Z175x60x68x15x2,8mm | 7.09 | 177,333 |
48 | Z175x60x68x15x3.0mm | 7.60 | 190,000 |
49 | Z175x72x78x20x1,6mm | 4.33 | 108,250 |
50 | Z175x72x78x20x1,8mm | 4.87 | 121,781 |
51 | Z175x72x78x20x2.0mm | 5.41 | 135,313 |
52 | Z175x72x78x20x2.3mm | 6.22 | 155,609 |
53 | Z175x72x78x20x2.5mm | 6.77 | 169,141 |
54 | Z175x72x78x20x2.8mm | 7.58 | 189,438 |
55 | Z175x72x78x20x3.0mm | 8.12 | 202,969 |
56 | Z200x62x68x20x1,6mm | 4.52 | 113,000 |
57 | Z200x62x68x20x1,8mm | 5.09 | 127,125 |
58 | Z200x62x68x20x2.0mm | 5.65 | 141,250 |
59 | Z200x62x68x20x2.3mm | 6.50 | 162,438 |
60 | Z200x62x68x20x2.5mm | 7.06 | 176,563 |
61 | Z200x62x68x20x2.8mm | 7.91 | 197,750 |
62 | Z200x62x68x20x3.0mm | 9.49 | 237,300 |
63 | Z200x72x78x20x1,6mm | 4.77 | 119,250 |
64 | Z200x72x78x20x1,8mm | 5.37 | 134,156 |
65 | Z200x72x78x20x2.0mm | 5.96 | 149,063 |
66 | Z200x72x78x20x2.3mm | 6.86 | 171,422 |
67 | Z200x72x78x20x2.5mm | 7.45 | 186,328 |
68 | Z200x72x78x20x2.8mm | 8.35 | 208,688 |
69 | Z200x72x78x20x3.0mm | 8.94 | 223,594 |
70 | Z250x62x68x20x1,6mm | 5.15 | 128,750 |
71 | Z250x62x68x20x1,8mm | 5.79 | 144,844 |
72 | Z250x62x68x20x2.0mm | 6.44 | 160,938 |
73 | Z250x62x68x20x2.3mm | 7.40 | 185,078 |
74 | Z250x62x68x20x2.5mm | 8.05 | 201,172 |
75 | Z250x62x68x20x2.8mm | 9.01 | 225,313 |
76 | Z250x62x68x20x3.0mm | 9.66 | 241,406 |
77 | Z250x72x78x20x1,6mm | 5.40 | 135,000 |
78 | Z250x72x78x20x1,8mm | 6.08 | 151,875 |
79 | Z250x72x78x20x2.0mm | 6.75 | 168,750 |
80 | Z250x72x78x20x2.3mm | 7.76 | 194,063 |
81 | Z250x72x78x20x2.5mm | 8.44 | 210,938 |
82 | Z250x72x78x20x2.8mm | 9.45 | 236,250 |
83 | Z250x72x78x20x3.0mm | 10.13 | 253,125 |
84 | Z300x62x68x20x1,6mm | 5.77 | 144,250 |
85 | Z300x62x68x20x1,8mm | 6.49 | 162,281 |
86 | Z300x62x68x20x2.0mm | 7.21 | 180,313 |
87 | Z300x62x68x20x2.3mm | 8.29 | 207,359 |
88 | Z300x62x68x20x2.5mm | 9.02 | 225,391 |
89 | Z300x62x68x20x2.8mm | 10.10 | 252,438 |
90 | Z300x62x68x20x3.0mm | 10.82 | 270,469 |
91 | Z300x72x78x20x1,6mm | 6.03 | 150,750 |
92 | Z300x72x78x20x1,8mm | 6.78 | 169,594 |
93 | Z300x72x78x20x2.0mm | 7.54 | 188,438 |
94 | Z300x72x78x20x2.3mm | 8.67 | 216,703 |
95 | Z300x72x78x20x2.5mm | 9.42 | 235,547 |
96 | Z300x72x78x20x2.8mm | 10.55 | 263,813 |
97 | Z300x72x78x20x3.0mm | 11.31 | 282,656 |
QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH XÁC NHÂT VÀ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT VỀ MẶT HÀNG! |
Hình dạng của sản phẩm có hình chữ C rất dễ để nhận biết. Tạo được sự thuận lợi cho việc di chuyển & lắp đặt
Sản phẩm xà gồ C100x50x20x2.0mm được sản xuất nhờ vào thép không rỉ, chịu lực ở cường độ rất lớn. Đánh giá dòng sản phẩm này theo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Nguyên liệu sản xuất được đảm bảo tuân thủ các thông số chuyên ngành cụ thể, chi tiết.
Do đó, khi khách hàng sử dụng xà gồ C100x50x20x2.0mm tại Tôn thép Sáng Chinh thì hãy an tâm về độ võng của thép, tuyệt đối luôn nằm trong mức độ cho phép
Hiện tại đang có rất nhiều đơn vị kinh doanh cung ứng xà gồ C100x50x20x2.0mm, xà gồ Z các loại trên địa bàn. Thế nhưng, điều mà người tiêu dùng cần quan tâm là không phải đơn vị nào cũng sẽ đảm bảo được vật tư có chất lượng, giá thành hợp lý, chính sách đổi trả hàng chi tiết,…. Bởi thế, an toàn hơn hết thì bạn nên kiếm tìm công ty có nhiều năm kinh nghiệm. Đồng thời, đi kèm với đó chính là dịch vụ tư vấn cụ thể thường xuyên giải đáp mọi thắc mắc.
“Niềm vinh dự của chúng tôi là được phục vụ tất cả khách hàng”. Đây được xem là phương châm hàng đầu mà công ty đưa ra
Dịch vụ của Sáng Chinh Steel cam kết rõ ràng, báo giá xà gồ trọn gói, hỗ trợ vận chuyển an toàn đến tận nơi
Với kinh nghiệm lành nghề của đội ngũ chuyên viên, luôn tận tâm & hết lòng với khách. Bạn sẽ được chúng tôi cập nhật mọi thông tin một cách đầy đủ về xà gồ lớp mái chất lượng cao.
Không chỉ có dịch vụ tư vấn mang tính chuyên nghiệp, Công ty còn cung cấp đến tận công trình dịch vụ vận chuyển tận nơi, nhanh chóng 24/24.
Hiện đại với nhiều phương tiện chuyên chở, thời gian giao nhận hàng hóa luôn đúng hẹn. Từ đó sẽ đẩy nhanh quá trình thi công tốt hơn
VinaSeoViet HCM:165 Tân Sơn,P.15,Q,Tân Bình,Tphcm
Email: info.vinaseoviet@gmail.com
Website: vinaseoviet.com
Tham khảo dịch vụ của chúng tôi:
Cam kết seo chỉ có lên không bao giờ rớt TOP chỉ nằm TOP 1 Google và website sẽ lên TOP ăn đời ỏ kíp với bạn.
2021/10/18Thể loại : Vật liệu xây dựngTab : báo giá xà gồ C, Giá xà gồ C100x50x20x2.0mm, Z
Nhận báo giá thép hình V100x100x7x6000mm tại Kho thép Miền Nam
Bạn đang cần báo giá thép I 450 posco
Thương hiệu thép Việt Mỹ – thép chất lượng dành cho mọi công trình
Khách hàng là những cá nhân hay tổ chức mà doanh nghiệp đang hướng các nỗ lực Marketing vào. Họ là người có điều kiện ra quyết định mua sắm.Khách hàng là đối tượng được thừa hưởng các đặc tính, chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ.
Chuyên cung cấp dịch vụ khoan cắt bê tông, rút lõi bê tông tại Tphcm và các tỉnh lân cận.
Khoan cắt bê tông TpHCM chúng tôi chuyên: khoan rút lõi, cắt, đục phá bê tông chuyên nghiệp, giá cực rẻ.
Khoan cắt bê tông TpHCM chúng tôi chuyên: khoan rút lõi, cắt, đục phá bê tông chuyên nghiệp, giá cực rẻ.
Rút tiền giá rẻ tại Tphcm và các tỉnh lân cận cam kết uy tín nhất tại thị trường việt Nam hiện nay.
Mái xếp Hòa Phát Đạt chuyên cung cấp mái hiên mái xếp di động chất lượng hàng đầu, uy tín, chất lượng, với đội ngũ nhiều năm trong nghề.