Giá thép hình U, I, V, H hiện tại giao động mạnh. Sở dĩ có điều này là vì trên thị trường hiện có nhiều nhà cung cấp khác nhau. Mời bạn cùng tham khảo bảng giá cập nhật mới nhất của thép Hùng Phát. Hi vọng những thông tin chi tiết, sát thực tế dưới đây có thể giúp quý khách tìm ra địa chỉ mua hàng tin cậy và tiết kiệm được khoản lớn chi phí khi đầu tư cho các công trình
Nội dung chính:
Thép hình là gì?
Thép hình U, I, V, H theo kích thước là loại thép có hình dạng theo các kiểu chữ khác nhau tùy vào mục đích sử dụng. Thép hình được sử dụng trong kết cấu xây dựng, kết cấu kỹ thuật, đòn cân, xây dựng cầu đường, nghành công nghiệp đóng tàu.
Ngoài ra, thép hình cũng được sử dụng xây dựng tháp truyền thanh, nâng vận chuyển máy móc, khung container, cầu, tháp truyền, nâng và vận chuyển máy móc,…. Người quản lí dự án cần tính toán, lựa chọn loại thép hình phù hợp với dự án của mình.
Đặc điểm & ứng dụng thép hình U, I, V, H
Thép hình U
Thép hình U được sản xuất với nhiều những kích thước khác nhau. Có khả năng chịu đựng được cường độ áp lực cao. Được ứng dụng trong khá nhiều công trình khác nhau. Thép hình U, C được sử dụng trong công trình xây dựng dân dụng, làm khung thùng xe, làm tháp ăng ten, ứng dụng trong nội thất.
Thép hình I
Thép hình chữ I cũng có hình dáng tương tự như Thép hình I, H. Tuy nhiên độ dài cánh được cắt ngắn hơn so với chiều dài của bụng. Thép hình chữ I cũng tương tự như thép hình chữ H là có khả năng chịu áp lực lớn. Bởi vậy tùy thuộc vào từng công trình khác nhau mà khách hàng có thể lựa chọn thép H hoặc thép I để xây dựng.
Thép hình V
Thép hình V có đặc tính cứng, khả năng chịu được cường lực và độ bền bỉ cao. Sản phẩm này có khả năng chịu được những ảnh hưởng từ môi trường như nhiệt độ, độ ẩm… Ngoài ra sản phẩm còn có độ bền trước hóa chất. Thép hình chữ V thường được sử dụng chủ yếu trong ngành công nghiệp xây dựng. Ứng dụng trong ngành công nghiệp đóng tàu….
Thép hình H
Là loại thép hình có kết cấu giống với thep hinh I, H. Ưu điểm dễ nhận biết nhất của loại thép này là có độ cân bằng cao. Nên có khả năng chịu áp lực vô cùng lớn. Thép H có rất nhiều loại cũng như đa dạng về kích thước và khối lượng. Bởi vậy tùy vào mục đích sử dụng cũng như tính chất của công trình xây dựng. Khách hàng có thể lựa chọn được những sản phẩm khác nhau.
Bảng giá thép hình U, I, V, H cập nhật mới nhất năm 2020
Thứ tự | Tên sản phẩm | Độ dài (m) | Trọng lượng (kg) | Giá chưa VAT (đ/kg) | Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT (đ/kg) | Tổng giá có VAT |
Thép tấm chống trượt | |||||||
1 | Tôn nhám 8 x 1500 x 6000 | 6 | 592.2 | 11.091 | 6.568.090 | 12.200 | 7.224.899 |
2 | Tôn nhám 6 x 1500 x 6000 | 6 | 450.9 | 10.909 | 4.918.868 | 12.000 | 5.410.755 |
3 | Tôn nhám 5 x 1500 x 6000 | 6 | 380.7 | 10.909 | 4.153.056 | 12.000 | 4.568.362 |
4 | Tôn nhám 4 x 1500 x 6000 | 6 | 309.6 | 10.636 | 3.292.906 | 11.700 | 3.622.196 |
5 | Tôn nhám 3 x 1500 x 6000 | 6 | 239.4 | 10.000 | 2.394.000 | 11.000 | 2.633.400 |
Thép hình U | |||||||
6 | Thép U 65 x 30 x 3.0 | 6 | 29 | 11.818 | 342.722 | 13.000 | 377.000 |
7 | Thép U 80 x 40 x 4.0 | 6 | 42.3 | 11.818 | 499.901 | 13.000 | 549.900 |
8 | Thép U 100 x 46 x 4.5 | 6 | 51.54 | 11.818 | 609.100 | 13.000 | 670.020 |
9 | Thép U 120 x 52 x 4.8 | 6 | 62.4 | 11.818 | 737.443 | 13.000 | 811.200 |
10 | Thép U 140 x 58 x 4.9 | 6 | 73.8 | 11.818 | 872.168 | 13.000 | 959.400 |
11 | Thép U 150 x 75 x 6.5 | 12 | 223.2 | 11.818 | 2.637.778 | 13.000 | 2.901.600 |
12 | Thép U 160 x 64 x 5 | 12 | 170.4 | 11.818 | 2.013.787 | 13.000 | 2.215.200 |
13 | Thép U 180 x 74 x 5.1 | 12 | 208.8 | 11.818 | 2.467.598 | 13.000 | 2.714.400 |
14 | Thép U 200 x 76 x 5.2 | 12 | 220.8 | 11.818 | 2.609.414 | 13.000 | 2.870.400 |
15 | Thép U 250 x 78 x 7 | 12 | 330 | 11.818 | 3.899.940 | 13.000 | 4.290.000 |
16 | Thép U 300 x 85 x 7 | 12 | 414 | 11.818 | 4.892.652 | 13.000 | 5.382.000 |
17 | Thép U 400 x 100 x 10.5 | 12 | 708 | 11.818 | 8.367.144 | 13.000 | 9.204.000 |
Thép hình I | |||||||
18 | Thép hình I 100 x 55 x 4.5 x 6000 | 6 | 56.8 | 10.909 | 619.631 | 12.000 | 681.594 |
19 | Thép hình I 120 x 64 x 4.8 x 6000 | 6 | 69 | 10.909 | 752.721 | 12.000 | 827.993 |
20 | Thép hình I 148 x 100 x 6 x 9 x 12000 | 12 | 253.2 | 11.818 | 2.992.318 | 13.000 | 3.291.600 |
21 | Thép hình I 150 x 75 x 5 x 7 x 12000 | 12 | 168 | 11.818 | 1.985.424 | 13.000 | 2.184.000 |
22 | Thép hình I 194 x 150 x 6 x 9 x 12000 | 12 | 358.8 | 11.818 | 4.240.298 | 13.000 | 4.664.400 |
23 | Thép hình I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12000 | 12 | 255.6 | 11.818 | 3.020.680 | 13.000 | 3.322.800 |
24 | Thép hình I 250 x 125 x 6 x 9 x 12000 | 12 | 355.2 | 11.818 | 4.197.754 | 13.000 | 4.617.600 |
25 | Thép hình I 300 x 150 x 6.5 x 9 x 12000 | 12 | 440.4 | 11.818 | 5.204.647 | 13.000 | 5.725.200 |
26 | Thép hình I 350 x 175 x 7 x 11 x 12000 | 12 | 595.2 | 11.818 | 7.034.074 | 13.000 | 7.737.600 |
27 | Thép hình I 400 x 200 x 8 x 13 x 12000 | 12 | 792 | 11.818 | 9.359.856 | 13.000 | 10.296.000 |
28 | Thép hình I 450 x 200 x 9 x 14 x 12000 | 12 | 912 | 11.818 | 10.778.016 | 13.000 | 11.856.000 |
29 | Thép hình I 482 x 300 x 11 x 15 x 12000 | 12 | 1.368 | 11.818 | 16.167.024 | 13.000 | 17.784.000 |
Thép hình V | |||||||
30 | Thép V 150 x 150 x 10 x 12000 | 12 | 274.8 | 12.273 | 3,372,620 | 13.500 | 3,709,800 |
31 | Thép V 75 x 75 x 5 x 6000 | 6 | 34.8 | 12.273 | 427,100 | 13.500 | 469,800 |
32 | Thép V 63 x 63 x 5 x 6000 | 6 | 28.86 | 12.273 | 354,199 | 13.500 | 389,610 |
33 | Thép V 50 x 50 x 4 x 6000 | 6 | 18.36 | 12.273 | 225,332 | 13.500 | 247,860 |
34 | Thép V 100 x 100 x 8 x 6000 | 6 | 73.2 | 12.273 | 898,384 | 13.500 | 988,200 |
35 | Thép V 63 x 63 x 6 x 6000 | 6 | 34.32 | 12.273 | 421,209 | 13.500 | 463,320 |
36 | Thép V 75 x 75 x 7 x 6000 | 6 | 47.76 | 12.273 | 586,158 | 13.500 | 644,760 |
Thép hình H | |||||||
37 | Thép hình H 100 x 100 x 6 x 8 x 12000 | 12 | 202.8 | 11.818 | 2.396.690 | 13.000 | 2.636.400 |
38 | Thép hình H 125 x 125 x 6.5 x 9 x 12000 | 12 | 285.6 | 11.818 | 3.375.221 | 13.000 | 3.712.800 |
39 | Thép hình H 150 x 150 x 7 x 10 x 12000 | 12 | 378 | 11.818 | 4.467.204 | 13.000 | 4.914.000 |
40 | Thép hình H 175 x 175 x 7.5 x 11 x 12000 | 12 | 484.8 | 11.818 | 5.729.366 | 13.000 | 6.297.200 |
41 | Thép hình H 250 x 250 x 9 x 14 x 12000 | 12 | 868.8 | 11.818 | 10.267.478 | 13.000 | 11.294.400 |
42 | Thép hình H 200 x 200 x 8 x 12 x 12000 | 12 | 598.8 | 11.818 | 7.076.618 | 13.000 | 7.784.400 |
43 | Thép hình H 294 x 200 x 8 x 12 x 12000 | 12 | 669.8 | 11.818 | 7.915.696 | 13.000 | 8.707.400 |
44 | Thép hình H 300 x 300 x 10 x 15 x 12000 | 12 | 1.128 | 11.818 | 13.330.704 | 13.000 | 14.664.000 |
45 | Thép hình H 340 x 250 x 9 x 14 x 12000 | 12 | 956.4 | 11.818 | 11.302.735 | 13.000 | 12.433.200 |
46 | Thép hình H 350 x 350 x 12 x 19 x 12000 | 12 | 1.664 | 11.818 | 19.665.152 | 13.000 | 21.632.000 |
47 | Thép hình H 400 x 400 x 13 x 21 x 12000 | 12 | 2.064 | 11.818 | 24.392.352 | 13.000 | 26.832.000 |
48 | Thép hình H 440 x 300 x 11 x 18 x 12000 | 12 | 1.448 | 11.818 | 17.112.464 | 13.000 | 18.824.000 |
Địa chỉ cung cấp thép hình U, I, V, H uy tín
Sản lượng tiêu thụ thép hình hiện nay ngày càng tăng mạnh. Các cửa hàng phân phối thep hinh U, I, V, H cũng mọc lên rất nhiều. Nhằm đáp ứng nhu cầu của người sử dụng.
Tuy nhiên để đáp ứng được những loại thép hình chất lượng. Khối lượng lớn với giá tốt thì không phải đơn vị nào cũng có thể đáp ứng được. Nhiều đơn vị cung cấp thép kém chất lượng giả, hàng nhái các thương hiệu nổi tiếng
Công ty thép Hùng Phát là nhà phân phối chính thức tất cả các mặt hàng thép hình, thép tấm, thép hộp… Uy tín cao, được nhiều nhà đầu tư lựa chọn. HIện công ty đã cung ứng cho hơn 3000 công trình lớn nhỏ.
Đối tác của công ty đều là những tập đoàn lớn như Hòa Phát, Hoa Sen, Pomina, thép miền nam, Việt Mỹ, Việt Nhật…. Vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
ĐC: Số 71B Đường TTH07, P. Tân Thới Hiệp Quận 12, TP.HCM
Hotline: 0938 437 123 – (028) 2253 5494
Email: duyen@hungphatsteel.com
MST: 0314857483
MXH: Facebook
Xem thêm các sản phẩm thép liên quan:
Ống thép đen
Ống thép đúc
Thép tấm chống trượt
Thép hộp đen
Ống thép mạ kẽm
Thép hộp mạ kẽm
Liên kết mạng xã hội:
https://www.linkedin.com/in/thep-hungphat-01706915b/detail/recent-activity/
https://medium.com/me/stories/public
https://twitter.com/satthepxaydungs
https://kinja.com/satthepxaydung?_ga=2.213798685.842414792.1598323685-1827794222.1597219124
https://www.tumblr.com/blog/view/thephungphats
https://gitlab.com/-/snippets/2007587
https://www.behance.net/khanhdong292f4
https://500px.com/p/thephungphats?
https://www.flickr.com/photos/189760281@N05/
https://dribbble.com/hungphats
http://myfolio.com/art/xw6axb5omq
https://www.deviantart.com/thephungphatvn
https://fr.quora.com/profile/Le-Su-5
https://myspace.com/manage/music
https://www.deviantart.com/thephungphatvn
https://www.pinterest.com/SaiGonCMC/th%C3%A9p-h%C3%B9ng-ph%C3%A1t/
https://www.ultimate-guitar.com/u/thephungphats
https://degreed.com/satthepxaydung/index/1#/skills
https://guides.co/g/cung-c-p-b-ng-bao-gia-thep-hinh-uivh-m-i-nh-t-nam-2020/185525