Mr.Tín
0979 922 852
0979 922 852
Mr.Tròn
0937 00 52 79
0937 00 52 79
Mr.Trọng
0932 6789 46
0932 6789 46
Home>TOP 10>Vật liệu xây dựng>Thép hộp có những loại nào
Thép hộp có những loại nào?, phân khúc giá cả ra sao?. Công ty Kho thép Miền Nam xin gửi đến quý khách những thông tin mới nhất. Tính chất xây dựng mỗi ngày luôn mở rộng, đòi hỏi là nguồn thép hộp phải dồi dào về số lượng lẫn chất lượng
Từng hạng mục thi công điều sẽ có những yêu cầu riêng biệt, vậy hiện nay thép hộp có mấy loại, quy cách như thế nào?. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu sau đây
Thép hộp ở thời điểm hiện tại đang là một trong những sản phẩm được ứng dụng rất nhiều trong tất cả các ngành công nghiệp cùng với thép hình và thép tấm.
Với ưu điểm vượt trội cần kể tới như độ bền cao, khả năng chịu áp lực vô cùng tốt. Thép hộp luôn là sản phẩm lý tưởng nhất dành cho các công trình đòi hỏi những sản phẩm thép có khả năng chịu áp lực lớn.
Thép hộp thường được phân chia thành nhiều loại khác nhau, mục đích là để phù hợp với nhu cầu sử dụng cũng như đáp ứng được yêu cầu riêng biệt của từng ngành nghề lĩnh vực & những công trình xây dựng.
Hiện nay, có 3 loại thép hộp trên thị trường tiêu thụ là thép hộp vuông, thép hộp chữ nhật và thép hộp tròn (thép ống). Cụ thể với mỗi loại sản phẩm lại được chia thành thép hộp đen và thép hộp mạ kẽm. Giá thành của thép hộp mạ kẽm bao giờ cũng sẽ cao hơn thép hộp đen.
Hình dáng của chúng được sản xuất có dạng hình vuông (chiều dài và chiều rộng bằng nhau). Độ dày rất đa dạng từ 0.6 đến 3.5mm. Kích thước từ 12x12mm đến 90x90mm.
Thép hộp vuông thường được ứng dụng chính làm khung nhà thép tiền chế, khung sườn xe tải, kết cấu chịu lực trong các công trình xây dựng, chế tạo, sản xuất đồ dùng gia dụng, trang trí,…
Loại thép | Quy cách | Vuông mạ kẽm | Vuông Đen | |
Độ dày | Trượng lượng | Đơn giá | Đơn giá | |
(mm) | (Kg/cây) | (VNĐ/cây) | (VNĐ/cây) | |
Giá thép hộp Vuông 14×14 | 1 | 2,41 | 43,139 | 40,609 |
1,1 | 2,63 | 47,077 | 44,316 | |
1,2 | 2,84 | 50,836 | 47,854 | |
1,4 | 3,25 | 58,175 | 54,763 | |
Giá thép hộp Vuông 16×16 | 1 | 2,79 | 49,941 | 47,012 |
1,1 | 3,04 | 54,416 | 51,224 | |
1,2 | 3,29 | 58,891 | 55,437 | |
1,4 | 3,78 | 67,662 | 63,693 | |
Giá thép hộp Vuông 20×20 | 1 | 3,54 | 63,366 | 59,649 |
1,1 | 3,87 | 69,273 | 65,210 | |
1,2 | 4,2 | 75,180 | 70,770 | |
1,4 | 4,83 | 86,457 | 81,386 | |
1,5 | 5,14 | 92,006 | 83,011 | |
1,8 | 6,05 | 108,295 | 97,708 | |
Giá thép hộp Vuông 25×25 | 1 | 4,48 | 80,192 | 75,488 |
1,1 | 4,91 | 87,889 | 82,734 | |
1,2 | 5,33 | 95,407 | 89,811 | |
1,4 | 6,15 | 110,085 | 103,628 | |
1,5 | 6,56 | 117,424 | 105,944 | |
1,8 | 7,75 | 138,725 | 125,163 | |
2 | 8,52 | 152,508 | 133,338 | |
Giá thép hộp Vuông 30×30 | 1 | 5,43 | 97,197 | 91,4960 |
1,1 | 5,94 | 106,326 | 100,089 | |
1,2 | 6,46 | 115,634 | 108,851 | |
1,4 | 7,47 | 133,713 | 125,870 | |
1,5 | 7,97 | 142,663 | 128,716 | |
1,8 | 9,44 | 171,808 | 152,456 | |
2 | 10,4 | 186,160 | 162,760 | |
2,3 | 11,8 | 211,220 | 184,670 | |
2,5 | 12,72 | 227,688 | 199,068 | |
Giá thép hộp Vuông 40×40 | 0,8 | 5,88 | 105,252 | LH |
1 | 7,31 | 130,849 | LH | |
1,1 | 8,02 | 143,558 | 135,137 | |
1,2 | 8,72 | 156,088 | 146,932 | |
1,4 | 10,11 | 180,969 | 170,354 | |
1,5 | 10,8 | 193,320 | 174,420 | |
1,8 | 12,83 | 229,657 | 207,205 | |
2 | 14,17 | 253,643 | 221,761 | |
2,3 | 16,14 | 288,906 | 252,591 | |
2,5 | 17,43 | 311,997 | 272,780 | |
2,8 | 19,33 | 346,007 | 302,515 | |
3 | 20,57 | 368,203 | 321,921 | |
Giá thép hộp Vuông 50×50 | 1,1 | 10,09 | 180,611 | 170,017 |
1,2 | 10,98 | 196,542 | 185,013 | |
1,4 | 12,74 | 228,046 | 214,669 | |
1,5 | 13,62 | 243,798 | 219,963 | |
1,8 | 16,22 | 290,338 | 261,953 | |
2 | 17,94 | 321,126 | 280,761 | |
2,3 | 20,47 | 366,413 | 320,356 | |
2,5 | 22,14 | 396,306 | 359,775 | |
2,8 | 24,6 | 440,340 | 384,990 | |
3 | 26,23 | 469,517 | 410,500 | |
3,2 | 27,83 | 498,157 | 435,540 | |
Giá thép hộp Vuông 60×60 | 1,1 | 12,16 | 217,664 | 204,896 |
1,2 | 13,24 | 236,996 | 223,094 | |
1,4 | 15,38 | 275,302 | 259,153 | |
1,5 | 16,45 | 294,455 | 265,668 | |
1,8 | 19,61 | 351,019 | 316,702 | |
2 | 21,7 | 388,430 | 339,605 | |
2,3 | 24,8 | 443,920 | 388,120 | |
2,5 | 26,85 | 480,615 | 420,203 | |
2,8 | 29,88 | 534,852 | 467,622 | |
3 | 31,88 | 570,652 | 498,922 | |
3,2 | 33,86 | 606,094 | 529,909 | |
Giá thép hộp Vuông 75×75 | 1,5 | 20,68 | 370,172 | LH |
1,8 | 24,69 | 441,951 | LH | |
2 | 27,34 | 489,386 | LH | |
2,3 | 31,29 | 560,091 | LH | |
2,5 | 33,89 | 606,631 | LH | |
2,8 | 37,77 | 676,083 | LH | |
3 | 40,33 | 721,907 | LH | |
3,2 | 42,87 | 767,373 | LH | |
Giá thép hộp Vuông 90×90 | 1,5 | 24,93 | 446,247 | 402,620 |
1,8 | 29,79 | 533,241 | 498,983 | |
2 | 33,01 | 590,879 | 536,413 | |
2,3 | 37,8 | 676,620 | 614,250 | |
2,5 | 40,98 | 733,542 | 665,925 | |
2,8 | 45,7 | 818,030 | 742,625 | |
3 | 48,83 | 874,057 | 764,190 | |
3,2 | 51,94 | 929,726 | 812,861 | |
3,5 | 56,58 | 1,012,782 | 885,477 | |
3,8 | 61,17 | 1,094,943 | 957,311 | |
4 | 64,21 | 1,149,359 | 1,004,887 |
Dễ nhận biết với hình dáng chữ nhật (chiều dài và chiều rộng không bằng nhau). Thép hộp chữ nhật có độ dày từ 0.7 đến 4mm và có kích thước từ 10x30mm đến 60x120mm.
Thép hộp chữ nhật thường được dùng làm kết cấu chịu lực trong các công trình xây dựng công nghiệp & dân dụng, chế tạo, gia công đồ gia dụng, trang trí,…
Loại thép | Quy cách | Chữ nhật mạ kẽm | Chữ nhật Đen | |
Độ dày | Trượng lượng | Đơn giá | Đơn giá | |
(mm) | (Kg/cây) | (VNĐ/cây) | (VNĐ/cây) | |
Giá thép hộp chữ nhật 13×26 | 1 | 3,45 | 61,755 | 40,609 |
1,1 | 3,77 | 67,483 | 63,525 | |
1,2 | 4,08 | 73,032 | 68,748 | |
1,4 | 4,7 | 84,13 | 79,195 | |
Giá thép hộp chữ nhật 20×40 | 1 | 5,43 | 97,197 | 91,496 |
1,1 | 5,94 | 106,326 | 100,089 | |
1,2 | 6,46 | 115,634 | 108,851 | |
1,4 | 7,47 | 133,713 | 125,870 | |
1,5 | 7,97 | 142,663 | 125,809 | |
1,8 | 9,44 | 168,976 | 152,456 | |
2 | 10,4 | 186,16 | 162,760 | |
2,3 | 11,8 | 211,22 | 184,670 | |
2,5 | 12,72 | 227,688 | 199,068 | |
Giá thép hộp chữ nhật 25×50 | 1 | 6,84 | 122,436 | 115,254 |
1,1 | 7,5 | 134,25 | 126,375 | |
1,2 | 8,15 | 145,885 | 137,328 | |
1,4 | 9,45 | 169,155 | 148,838 | |
1,5 | 10,09 | 180,611 | 162,954 | |
1,8 | 11,98 | 214,442 | 193,477 | |
2 | 13,23 | 236,817 | 207,050 | |
2,3 | 15,06 | 269,574 | 235,689 | |
2,5 | 16,25 | 290,875 | 254,313 | |
Giá thép hộp chữ nhật 30×60 | 1 | 8,25 | 147,675 | 139,013 |
1,1 | 9,05 | 161,995 | 152,493 | |
1,2 | 9,85 | 176,315 | 165,973 | |
1,4 | 11,43 | 204,597 | 192,596 | |
1,5 | 12,21 | 218,559 | 197,192 | |
1,8 | 14,53 | 260,087 | 234,660 | |
2 | 16,05 | 287,295 | 251,183 | |
2,3 | 18,3 | 327,57 | 286,395 | |
2,5 | 19,78 | 354,062 | 309,557 | |
2,8 | 21,79 | 390,041 | 343,831 | |
3 | 23,4 | 418,86 | 366,210 | |
Giá thép hộp chữ nhật 40×80 | 1,1 | 12,16 | 217,664 | 204,896 |
1,2 | 13,24 | 236,996 | 223,094 | |
1,4 | 15,38 | 275,302 | 259,153 | |
1,5 | 16,45 | 294,455 | 529,909 | |
1,8 | 19,61 | 351,019 | 498,922 | |
2 | 21,7 | 388,43 | 467,622 | |
2,3 | 24,8 | 443,92 | 420,203 | |
2,5 | 26,85 | 480,615 | 388,120 | |
2,8 | 29,88 | 534,852 | 339,605 | |
3 | 31,88 | 570,652 | 316,702 | |
3,2 | 33,86 | 606,094 | 275,538 | |
Giá thép hộp chữ nhật 40×100 | 1,4 | 16,02 | 286,758 | LH |
1,5 | 19,27 | 344,933 | 311,211 | |
1,8 | 23,01 | 411,879 | 371,612 | |
2 | 25,47 | 455,913 | 413,888 | |
2,3 | 29,14 | 521,606 | 456,041 | |
2,5 | 31,56 | 564,924 | 493,914 | |
2,8 | 35,15 | 629,185 | 550,098 | |
3 | 37,35 | 668,565 | 587,345 | |
3,2 | 38,39 | 687,181 | 600,804 | |
Giá thép hộp chữ nhật 50×100 | 1,4 | 19,33 | 346,007 | 325,711 |
1,5 | 20,68 | 370,172 | 333,982 | |
1,8 | 24,69 | 441,951 | 398,744 | |
2 | 27,34 | 489,386 | 427,871 | |
2,3 | 31,29 | 560,091 | 489,689 | |
2,5 | 33,89 | 606,631 | 530,379 | |
2,8 | 37,77 | 676,083 | 591,101 | |
3 | 40,33 | 721,907 | 631,165 | |
3,2 | 42,87 | 767,373 | 670,916 | |
Giá thép hộp chữ nhật 60×120 | 1,8 | 29,79 | 533,241 | 484,088 |
2 | 33,01 | 590,879 | 516,607 | |
2,3 | 37,8 | 676,62 | 591,570 | |
2,5 | 40,98 | 733,542 | 641,337 | |
2,8 | 45,7 | 818,03 | 715,205 | |
3 | 48,83 | 874,057 | 764,190 | |
3,2 | 51,94 | 929,726 | 812,861 | |
3,5 | 56,58 | 1,012,782 | 885,477 | |
3,8 | 61,17 | 1,094,943 | 957,311 | |
4 | 64,21 | 1,149,359 | 1,004,887 |
Thép hộp tròn ( thép ống ) thường được sử dụng để làm ống thoát nước, ống dẫn dầu, khí đốt,… Ngoài ra, chúng còn được dùng để làm khung sườn ô tô, xe máy, xe tải,… và các thiết bị trang trí nội, ngoại thất.
KÍCH CỠ | ĐỘ DÀY | GIÁ ỐNG ĐEN |
---|---|---|
Ống phi 21 | 1.0 | 36.900 |
1.2 | 45.000 | |
1.4 | 55.800 | |
Ống phi 27 | 1.0 | 47.700 |
1.2 | 55.800 | |
1.4 | 73.800 | |
1.8 | 89.100 | |
Ống phi 34 | 1.0 | 61.200 |
1.2 | 73.800 | |
1.4 | 91.800 | |
1.8 | 116.100 | |
2.0 | 152.100 | |
Ống phi 42 | 1.2 | 108.000 |
1.4 | 117.000 | |
1.8 | 143.100 | |
2.0 | 175.500 | |
2.3 | 199.800 | |
Ống phi 49 | 1.2 | 108.000 |
1.4 | 134.100 | |
1.8 | 172.800 | |
2.0 | 204.300 | |
2.3 | 232.200 | |
Ống phi 60 | 1.2 | 127.800 |
1.4 | 166.500 | |
1.8 | 200.700 | |
2.0 | 251.100 | |
Ống phi 76 | 1.2 | 171.000 |
1.4 | 210.600 | |
1.8 | 262.800 | |
2.0 | 325.800 | |
Ống phi 90 | 1.4 | 247.500 |
1.8 | 314.100 | |
2.0 | 405.900 | |
Ống phi 114 | 1.4 | 317.700 |
1.8 | 388.800 | |
2.0 | 498.600 | |
3.0 | 697.500 |
4 cách phân loại thép hộp phổ biến nhất hiện nay là:
Với mỗi sản phẩm thép có tiêu chuẩn sản xuất và thành phần hóa học khác nhau. Với mỗi quốc gia sẽ có tiêu chuẩn riêng. Nên vì vậy người ta có thể dựa vào thành phần hóa học để phân loại thép hộp.
Thép hộp được sản xuất với độ dày và kích thước đa dạng khác nhau. Mục đích để phục vụ nhu cầu sử dụng cũng như đáp ứng được yêu cầu riêng biệt của từng ngành nghề lĩnh vực và các công trình xây dựng.
Thông qua chất lượng của từng loại thép hộp mà người ta có thể phân thành những nhóm khác nhau.
Dựa vào quá trình oxi hóa của từng loại thép mà người ta có thể phân thành : thép hộp đen & thép hộp mạ kẽm
Bất kể công trình của bạn ở đâu tại Miền Nam, công ty chúng tôi điều đáp ứng tận nơi, giao hàng nhanh chóng, an toàn trong khâu vận chuyển. Chúng tôi bên cạnh đó còn phân phối nguồn vật tư cho các đại lý kinh doanh lớn trong khu vực TPHCM, cũng như là các khu vực lân cận: Tây Ninh, Đồng Nai, Long An,..
Dịch vụ được cam kết 100% đạt chất lượng. Sẽ có nhiều chiết khấu ưu đãi lớn đối với khách hàng hợp tác lâu năm. Cung cấp giá sắt hộp mạ kẽm hòa phát và bảng giá sắt hộp mạ kẽm hoa sen nhanh nhất
Quận 1, quận 2, quận 3, quận 4, quận 5, quận 6, quận 7, quận 8, quận 9, quận 10, quận 11, quận 12, quận Tân Bình, quận Tân Phú, quận Bình Tân, quận Phú Nhuận, quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp, quận Thủ Đức, huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi, huyện Nhà Bè, huyện Bình Chánh ở TPHCM
VinaSeoViet HCM:165 Tân Sơn,P.15,Q,Tân Bình,Tphcm
Email: info.vinaseoviet@gmail.com
Website: vinaseoviet.com
Tham khảo dịch vụ của chúng tôi:
Cam kết seo chỉ có lên không bao giờ rớt TOP chỉ nằm TOP 1 Google và website sẽ lên TOP ăn đời ỏ kíp với bạn.
2021/06/30Thể loại : Vật liệu xây dựngTab : Thép hộp có những loại nào
Nhận báo giá thép hình V100x100x7x6000mm tại Kho thép Miền Nam
Bạn đang cần báo giá thép I 450 posco
Thương hiệu thép Việt Mỹ – thép chất lượng dành cho mọi công trình
Khách hàng là những cá nhân hay tổ chức mà doanh nghiệp đang hướng các nỗ lực Marketing vào. Họ là người có điều kiện ra quyết định mua sắm.Khách hàng là đối tượng được thừa hưởng các đặc tính, chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ.
Chuyên cung cấp dịch vụ khoan cắt bê tông, rút lõi bê tông tại Tphcm và các tỉnh lân cận.
Khoan cắt bê tông TpHCM chúng tôi chuyên: khoan rút lõi, cắt, đục phá bê tông chuyên nghiệp, giá cực rẻ.
Khoan cắt bê tông TpHCM chúng tôi chuyên: khoan rút lõi, cắt, đục phá bê tông chuyên nghiệp, giá cực rẻ.
Rút tiền giá rẻ tại Tphcm và các tỉnh lân cận cam kết uy tín nhất tại thị trường việt Nam hiện nay.
Mái xếp Hòa Phát Đạt chuyên cung cấp mái hiên mái xếp di động chất lượng hàng đầu, uy tín, chất lượng, với đội ngũ nhiều năm trong nghề.